Die Spielerinnen der Red Angels für die Saison 2023/24:
Goalies
# | Spieler | Position | Angel seit | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() | Goalies | 2023 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Goalies | 2019 | 0 | 0 |
39 | ![]() ![]() | Goalies | 2003 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Angel seit | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2022 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2022 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2012 | 0 | 2 |
57 | ![]() ![]() | Verteidiger | 1998 | 0 | 0 |
72 | ![]() ![]() | Verteidiger | 1998 | 0 | 0 |
81 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2023 | 2 | 0 |
87 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2022 | 2 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Angel seit | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Stürmer | 2017 | 2 | 0 | |
3 | ![]() ![]() | Stürmer | 2023 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Stürmer | 2009 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Stürmer | 2022 | 0 | 1 |
11 | ![]() ![]() | Stürmer | 2021 | 1 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Stürmer | 2020 | 0 | 1 |
41 | ![]() ![]() | Stürmer | 2019 | 0 | 1 |
44 | ![]() ![]() | Stürmer | 2022 | 0 | 0 |
51 | ![]() ![]() | Stürmer | 2012 | 0 | 0 |
92 | ![]() ![]() | Stürmer | 2003 | 0 | 0 |
Rookies
# | Spieler | Position | Angel seit | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Rookies | 2023 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Rookies | 2023 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Rookies | 2023 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Rookies | 2023 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Rookies | 2023 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Rookies | 2023 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Rookies | 2021 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Rookies | 2022 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Rookies | 2023 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Rookies | 2023 | 0 | 0 | |
15 | ![]() ![]() | Rookies | 2021 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Rookies | 2021 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Rookies | 2021 | 0 | 0 |