Der Kader der Red Angels für die Saison 2022/23:
Goalies
# | Spieler | Position | Angel seit | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() ![]() | Goalies | 2019 | 0 | 0 |
39 | ![]() ![]() | Goalies | 2003 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Angel seit | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2022 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Verteidiger | 2012 | 0 | 0 |
57 | ![]() ![]() | Verteidiger | 1998 | 0 | 0 |
72 | ![]() ![]() | Verteidiger | 1998 | 0 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Angel seit | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Stürmer | 2022 | 0 | 0 | |
11 | ![]() ![]() | Stürmer | 2021 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Stürmer | 2020 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Stürmer | 2021 | 0 | 0 |
41 | ![]() ![]() | Stürmer | 2019 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | Stürmer | 2022 | 0 | 0 |
51 | ![]() ![]() | Stürmer | 2012 | 0 | 0 |
87 | ![]() ![]() | Stürmer | 2022 | 0 | 0 |
92 | ![]() ![]() | Stürmer | 2003 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | Stürmer | 2019 | 0 | 0 |
Rookies
# | Spieler | Position | Angel seit | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Rookies | 2021 | 0 | 0 | |
33 | ![]() ![]() | Rookies | 2021 | 0 | 0 |