Die Spielerinnen der Red Angels für die Dameneishockey Bundesliga 2 in der Saison 2025/26:

Goalies
| # | Spieler | Position | Angel seit |
|---|---|---|---|
![]() Marlena Schöpf | Goalies | 2025 | |
| 18 | ![]() Lena Klammer | Goalies | 2023 |
| 20 | ![]() Barbara Zechberger | Goalies | 2019 |
| 39 | ![]() Johanna Mühlegger | Goalies | 2003 |
Verteidiger
| # | Spieler | Position | Angel seit |
|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Magdalena Kusstatscher | Verteidiger | 2023 |
| 8 | ![]() Erika Andrei | Verteidiger | 2021 |
| 10 | ![]() Sarah Woschitz | Verteidiger | 2025 |
| 15 | ![]() Lina Gabl | Verteidiger | 2024 |
| 24 | ![]() Lea Mair | Verteidiger | 2025 |
| 57 | ![]() Maria Senkowsky | Verteidiger | 1998 |
| 77 | ![]() Heidi Leitner | Verteidiger | 2023 |
| 79 | ![]() Sofia Endrizzi | Verteidiger | 2025 |
| 92 | ![]() Amalia Reheis | Verteidiger | 2003 |
| 96 | ![]() Hannah Leitner | Verteidiger | 2023 |
Stürmer
| # | Spieler | Position | Angel seit |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Victoria Schwaiger | Stürmer | 2025 |
| 5 | ![]() Tanja Knoll | Stürmer | 2009 |
| 7 | ![]() Mara Dax | Stürmer | 2022 |
| 11 | ![]() Julia Föger | Stürmer | 2021 |
| 14 | ![]() Leonie Schwaiger | Stürmer | 2020 |
| 29 | ![]() Magdalena Rossmann | Stürmer | 2023 |
| 31 | ![]() Louisa Wallner | Stürmer | 2023 |
| 32 | ![]() Anna Pichler | Stürmer | 2021 |
| 41 | ![]() Johanna Kusstatscher | Stürmer | 2019 |
| 44 | ![]() Lena Kappeller | Stürmer | 2022 |
| 51 | ![]() Denise Feuersinger | Stürmer | 2012 |
| 53 | ![]() Aliena Knappe | Stürmer | 2017 |
| 55 | ![]() Alexandra Kerschl | Stürmer | 2023 |






























