
Tabelle DEBL2 Cup
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | N | OT+ | OT- | Punkte | Tore+ | Tore- | L10 | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 8 | 4-0-0-0 | W4 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 7 | 3-1-0-0 | W3 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 14 | 2-2-0-0 | L2 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 | 1-3-0-0 | L1 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0-4-0-0 | L4 |
Den kompletten Spielplan der DEBL 2 finden Sie auf der Website des österreichischen Eishockeyverbandes: https://www.eishockey.at/gamecenter/2-bundesliga-damen
Zusätzlich zur eineinhalbfachen Hin- und Rückrunde der DEBL2 wird heuer ein „DEBL 2 Cup“ ausgetragen. Zu den vier regulären Teilnehmern der DEBL2 kommt in diesem Bewerb noch der SC Hohenems Damen hinzu. Im DEBL2-Cup können die Teams noch bis zu 3 Zusatzpunkte für die Abschlusstabelle der DEBL2 ergattern.