Ergebnisse - 2018/19 | Runde auswählen: |
Samstag, 01. Dezember 2018 | ||||||||||
16:30 Uhr | ![]() | Red Angels Innsbruck | - | ![]() | VEU Feldkirch Damen | 9 | : | 1 | ||
Sonntag, 16. Dezember 2018 | ||||||||||
11:00 Uhr | ![]() | Red Angels Innsbruck | - | ![]() | SPG Kitzbühel/Kufstein | 1 | : | 2 | ||
Sonntag, 13. Januar 2019 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | SPG Kitzbühel/Kufstein | - | ![]() | Red Angels Innsbruck | 4 | : | 2 | ||
Sonntag, 03. Februar 2019 | ||||||||||
00:00 Uhr | ![]() | VEU Feldkirch Damen | - | ![]() | Red Angels Innsbruck | 1 | : | 7 | ||
Samstag, 09. Februar 2019 | ||||||||||
00:00 Uhr | ![]() | SPG Kitzbühel/Kufstein | - | ![]() | VEU Feldkirch Damen | - | : | - | ||
Sonntag, 24. Februar 2019 | ||||||||||
00:00 Uhr | ![]() | VEU Feldkirch Damen | - | ![]() | SPG Kitzbühel/Kufstein | - | : | - | ||
01 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore ![]() |
Diff. | |||
2 |
![]() | (2) | ![]() |
Red Angels Innsbruck | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:8 | 11 |
1 |
![]() | (1) | ![]() |
SPG Kitzbühel/Kufstein | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
3 |
![]() | (3) | ![]() |
VEU Feldkirch Damen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:16 | -14 |
01 |