Ergebnisse - Saison 2017/18 (01.10.2017 - 31.03.2018) | Runde auswählen: |
Samstag, 04. November 2017 | ||||||||||
00:00 Uhr | ![]() | VEU Feldkirch Damen | - | ![]() | Ladybulls Silz | 8 | : | 3 | ||
Sonntag, 12. November 2017 | ||||||||||
18:15 Uhr | ![]() | Red Angels Innsbruck | - | ![]() | SPG Kitzbühel/Kufstein | 2 | : | 7 | ||
Sonntag, 17. Dezember 2017 | ||||||||||
00:00 Uhr | ![]() | VEU Feldkirch Damen | - | ![]() | Red Angels Innsbruck | 0 | : | 1 | ||
Freitag, 29. Dezember 2017 | ||||||||||
00:00 Uhr | ![]() | Ladybulls Silz | - | ![]() | VEU Feldkirch Damen | 0 | : | 5 | ||
Samstag, 06. Januar 2018 | ||||||||||
00:00 Uhr | ![]() | Ladybulls Silz | - | ![]() | SPG Kitzbühel/Kufstein | 1 | : | 24 | ||
Samstag, 13. Januar 2018 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | Ladybulls Silz | - | ![]() | Red Angels Innsbruck | 1 | : | 16 | ||
Sonntag, 14. Januar 2018 | ||||||||||
00:00 Uhr | ![]() | SPG Kitzbühel/Kufstein | - | ![]() | VEU Feldkirch Damen | 22 | : | 0 | ||
Samstag, 10. Februar 2018 | ||||||||||
18:15 Uhr | ![]() | Red Angels Innsbruck | - | ![]() | Ladybulls Silz | 17 | : | 1 | ||
Samstag, 17. Februar 2018 | ||||||||||
00:00 Uhr | ![]() | SPG Kitzbühel/Kufstein | - | ![]() | Ladybulls Silz | 28 | : | 1 | ||
Sonntag, 18. Februar 2018 | ||||||||||
00:00 Uhr | ![]() | VEU Feldkirch Damen | - | ![]() | SPG Kitzbühel/Kufstein | 0 | : | 16 | ||
Samstag, 24. Februar 2018 | ||||||||||
18:15 Uhr | ![]() | Red Angels Innsbruck | - | ![]() | VEU Feldkirch Damen | 5 | : | 1 | ||
Samstag, 17. März 2018 | ||||||||||
00:00 Uhr | ![]() | SPG Kitzbühel/Kufstein | - | ![]() | Red Angels Innsbruck | 10 | : | 1 | ||
01 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 |
![]() | (1) | ![]() |
SPG Kitzbühel/Kufstein | 6 | 6 | 0 | 0 | 107:5 | 102 | 18 |
2 |
![]() | (2) | ![]() |
Red Angels Innsbruck | 6 | 4 | 0 | 2 | 42:20 | 22 | 12 |
3 |
![]() | (3) | ![]() |
VEU Feldkirch Damen | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:47 | -33 | 6 |
4 |
![]() | (4) | ![]() |
Ladybulls Silz | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:98 | -91 | 0 |
Lieblingsmannschaft |
01 |